Size Guide
Single Sizes
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
| Bust | Inches | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| cm | 81.5 | 84 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101.5 | |
| Waist | Inches | 25 | 26 | 27 | 29 | 31 | 33 |
| cm | 64 | 66.5 | 69 | 74 | 79 | 84 | |
| Hips | Inches | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| cm | 86.5 | 89 | 91.5 | 96.5 | 101.5 | 106.5 | |
Dual Sizes
| Size | XXS | XS | S | S/M | M | M/L | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 4/6 | 8 | 10 | 10/12 | 12 | 12/14 | 14 | 16 | |
| Europe | 32/34 | 36 | 38 | 38/40 | 40 | 40/42 | 42 | 44 | |
| Bust | Inches | 31-32 | 33 | 34 | 34–36 | 36 | 36–38 | 38 | 40 |
| cm | 79-81.5 | 84 | 86.5 | 86.5–91.5 | 91.5 | 91.5–96.5 | 96.5 | 101.5 | |
| Waist | Inches | 24-25 | 26 | 27 | 27–29 | 29 | 29–31 | 31 | 33 |
| cm | 61.5-64 | 66.5 | 69 | 69–74 | 74 | 74–79 | 79 | 84 | |
| Hips | Inches | 33-34 | 35 | 36 | 36–38 | 38 | 38–40 | 40 | 42 |
| cm | 84-86.5 | 89 | 91.5 | 91.5–96.5 | 96.5 | 96.5–101.5 | 101.5 | 106.5 | |
Shoe Sizes
| UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Denim Sizes
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denim (Euro) |
24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
